마비노기 모바일 직업 룬
마비노기 모바일 장신구 룬은 직업 스킬에 변화를 주는 룬들로 구성되어 있습니다. 장신구 룬은 기본적으로 각 직업마다 엘리트 룬에는 네 종류, 에픽 룬에는 두 종류의 룬이 존재합니다. 엘리트, 에픽 등급 룬에는 서로 공통된 룬이 없고, 전설 룬은 엘리트, 에픽 등급 룬과 동일한 이름의 룬 6개가 모두 존재합니다.
장신구 칸은 총 세 칸이기 때문에 직업 룬으로는 궁극기를 제외한 일반 스킬 다섯 개 중 최대 세 개의 스킬을 변화시킬 수 있습니다. 만약 동일한 스킬에 변화를 주는 직업 룬을 착용하는 경우, 마지막에 착용한 아이템은 비활성화 되어 효과를 받을 수 없습니다.
초보자라면 엘리트, 에픽, 전설 모든 등급 룬에 모든 직업 룬이 있다고 착각해서 엘리트 등급 직업 룬은 가치가 낮다 생각해서 합성을 해버리는 실수를 저지르기도 합니다. 하지만 전설 등급을 노리는 게 아닌 이상 엘리트 등급 룬에 해당하는 직업 룬은 에픽 등급에서 얻을 수 없기 때문에 필요한 엘리트 등급의 직업 룬은 보관하는 것을 추천합니다.
클래스별 직업 룬
직업별 레벨 35 달성 시 받는 엘리트 룬은 다음과 같습니다.
- 전사: 표효 / 대검: 회전 / 검술: 맹렬
- 궁수: 탈출 / 석궁: 방해 / 장궁: 파쇄
- 법사: 산사태 / 화염: 화력 / 빙결: 겨울
- 힐러: 감쌈 / 사제: 결속 / 수도사: 정화
- 음유: 급습 / 댄서: 다가옴 / 악사: 이중주
평가가 좋은 직업 룬은 볼드체로 표시했습니다.
전사 계열
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 참격 | 2 |
엘리트 | 돌진 | 3 |
엘리트 | 포효 | 5 |
엘리트 | 패기 | 5 |
에픽 | 맹공 | 1 |
에픽 | 돌격 | 4 |
전설 | 참격+ | 2 |
전설 | 돌진+ | 3 |
전설 | 포효+ | 5 |
전설 | 패기+ | 5 |
전설 | 맹공+ | 1 |
전설 | 돌격+ | 4 |
돌격 필수에 돌진, 참격, 맹공 조합이 선호
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 회전 | 1 |
엘리트 | 분노 | 3 |
엘리트 | 회심 | 5 |
엘리트 | 절단 | 1 |
에픽 | 반격 | 2 |
에픽 | 탄력 | 4 |
전설 | 회전+ | 1 |
전설 | 분노+ | 3 |
전설 | 회심+ | 5 |
전설 | 절단+ | 1 |
전설 | 반격+ | 2 |
전설 | 탄력+ | 4 |
*회전은 35 레벨 업적 보상으로 획득 가능
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 압박 | 2 |
엘리트 | 무희 | 3 |
엘리트 | 맹렬 | 5 |
엘리트 | 피바람 | 3 |
에픽 | 관통 | 1 |
에픽 | 낙화 | 4 |
전설 | 압박+ | 2 |
전설 | 무희+ | 3 |
전설 | 맹렬+ | 5 |
전설 | 피바람+ | 3 |
전설 | 관통+ | 1 |
전설 | 낙화+ | 4 |
단일 대미지는 무희, 맹렬/편의성은 압박이 GOAT라는 의견
궁수 계열
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 몰아침 | 2 |
엘리트 | 날렵함 | 3 |
엘리트 | 탈출 | 5 |
엘리트 | 재빠름 | 2 |
에픽 | 치명적 | 1 |
에픽 | 매 | 4 |
전설 | 몰아침+ | 2 |
전설 | 날렵함+ | 3 |
전설 | 탈출+ | 5 |
전설 | 재빠름+ | 2 |
전설 | 치명적+ | 1 |
전설 | 매+ | 4 |
치명적에 탈출, 재빠름 조합이 선호
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 감전 | 2 |
엘리트 | 방해 | 3 |
엘리트 | 전류 | 5 |
엘리트 | 반전 | 3 |
에픽 | 화약 | 1 |
에픽 | 연쇄 | 4 |
전설 | 감전+ | 2 |
전설 | 방해+ | 3 |
전설 | 전류+ | 5 |
전설 | 반전+ | 3 |
전설 | 화약+ | 1 |
전설 | 연쇄+ | 4 |
반전에 감전, 연쇄 조합이 선호
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 파쇄 | 1 |
엘리트 | 끈질김 | 2 |
엘리트 | 무너짐 | 4 |
엘리트 | 내상 | 1 |
에픽 | 초음파 | 3 |
에픽 | 집중 | 5 |
전설 | 파쇄+ | 1 |
전설 | 끈질김+ | 2 |
전설 | 무너짐+ | 4 |
전설 | 내상+ | 1 |
전설 | 초음파+ | 3 |
전설 | 집중+ | 5 |
마법사 계열
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 낙뢰 | 1 |
엘리트 | 산사태 | 4 |
엘리트 | 깜빡임 | 5 |
엘리트 | 증폭 | 5 |
에픽 | 운석 | 2 |
에픽 | 서리가시 | 3 |
전설 | 낙뢰+ | 1 |
전설 | 산사태+ | 4 |
전설 | 깜빡임+ | 5 |
전설 | 증폭+ | 5 |
전설 | 운석+ | 2 |
전설 | 서리가시+ | 3 |
운석에 증폭, 서리가시 조합이 선호
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 불기둥 | 2 |
엘리트 | 화력 | 3 |
엘리트 | 분출 | 4 |
엘리트 | 열풍 | 2 |
에픽 | 불씨 | 1 |
에픽 | 잿더미 | 5 |
전설 | 불기둥+ | 2 |
전설 | 화력+ | 3 |
전설 | 분출+ | 4 |
전설 | 열풍+ | 2 |
전설 | 불씨+ | 1 |
전설 | 잿더미+ | 2 |
현재 0티어로 평가 받는 중: 잿더미 > 불씨, 불기둥
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 북풍 | 2 |
엘리트 | 고드름 | 3 |
엘리트 | 겨울 | 4 |
엘리트 | 파편 | 3 |
에픽 | 빙검 | 1 |
에픽 | 오로라 | 5 |
전설 | 북풍+ | 2 |
전설 | 고드름+ | 3 |
전설 | 겨울+ | 4 |
전설 | 파편+ | 3 |
전설 | 빙검+ | 1 |
전설 | 오로라+ | 5 |
오로라 > 북풍 > 빙검
힐러 계열
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 서약 | 1 |
엘리트 | 고동침 | 3 |
엘리트 | 감쌈 | 4 |
엘리트 | 물결 | 3 |
에픽 | 억압 | 2 |
에픽 | 빛무리 | 5 |
전설 | 서약+ | 1 |
전설 | 고동침+ | 3 |
전설 | 감쌈+ | 4 |
전설 | 물결+ | 3 |
전설 | 억압+ | 2 |
전설 | 빛무리+ | 5 |
억압에 물결
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 결속 | 1 |
엘리트 | 수레바퀴 | 3 |
엘리트 | 희생 | 4 |
엘리트 | 성전 | 4 |
에픽 | 날개 | 2 |
에픽 | 빛줄기 | 5 |
전설 | 결속+ | 1 |
전설 | 수레바퀴+ | 3 |
전설 | 희생+ | 4 |
전설 | 성전+ | 4 |
전설 | 날개+ | 2 |
전설 | 빛줄기+ | 5 |
수레바퀴 > 날개
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 인과 | 1 |
엘리트 | 정화 | 3 |
엘리트 | 광휘 | 5 |
엘리트 | 축성 | 5 |
에픽 | 응보 | 2 |
에픽 | 업화 | 4 |
전설 | 인과+ | 1 |
전설 | 정화+ | 3 |
전설 | 광휘+ | 5 |
전설 | 축성+ | 5 |
전설 | 응보+ | 2 |
전설 | 업화+ | 4 |
수도사는 응보가 메인에 광휘 또는 경이(무기 룬)으로 시너지를 냅니다. 응보 > 광휘/경이 > 정화, 업화, 인과 정도로 구성하는 게 베스트.
음유시인 계열
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 급습 | 1 |
엘리트 | 즉흥 | 4 |
엘리트 | 기만 | 5 |
엘리트 | 재치 | 5 |
에픽 | 조롱 | 2 |
에픽 | 화음 | 3 |
전설 | 급습+ | 1 |
전설 | 즉흥+ | 4 |
전설 | 기만+ | 5 |
전설 | 재치+ | 5 |
전설 | 조롱+ | 2 |
전설 | 화음+ | 3 |
화음 > 조롱 / 재치: 딜 싸이클, 기만: 보스 패턴 날먹
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 정열 | 2 |
엘리트 | 다가옴 | 3 |
엘리트 | 산뜻함 | 4 |
엘리트 | 간결함 | 4 |
에픽 | 나비 | 1 |
에픽 | 갈채 | 5 |
전설 | 정열+ | 2 |
전설 | 다가옴+ | 3 |
전설 | 산뜻함+ | 4 |
전설 | 간결함+ | 4 |
전설 | 나비+ | 1 |
전설 | 갈채+ | 5 |
댄서는 비주류라 정보가 없음…
등급 | 룬 이름 | 번호 |
---|---|---|
엘리트 | 공명 | 1 |
엘리트 | 박애 | 2 |
엘리트 | 이중주 | 4 |
엘리트 | 속주 | 4 |
에픽 | 흉성 | 3 |
에픽 | 종장 | 5 |
전설 | 공명+ | 1 |
전설 | 박애+ | 2 |
전설 | 이중주+ | 4 |
전설 | 속주+ | 4 |
전설 | 흉성+ | 3 |
전설 | 종장+ | 5 |
흉성 > 종장 > 이중주